ランキングの根拠
当サイト(マッチコネクト)は、掲載内容に関する根拠を詳細に調査・分析した上で、客観的事実もしくは数値、口コミに基づいてコンテンツを作成し、ランキング化しています。
コンテンツ作成においての参照項目や算定基準は以下の通りです。
・公式サイトに記載されている情報
・実際のユーザーへヒアリングした結果
・信頼度の高い情報源(政府広報オンライン、国民生活センター、消費者庁、財務省、PRTIMES、MND研究所)、および関連記事や資料参考。
当サイトのランキングは、公式サイトに記されている内容や第三者から提供された情報を元にして作成しています。
第三者の調査結果を項目ごとに数値化することで、比較して順位を付けてランキングに用いています。
ランキングを作成する基準となる項目は以下の通りになります。
①会員数 | マッチングアプリの公式サイトに記載されている情報 |
②月額料金 | マッチングアプリの公式サイトに記載されている情報 |
③利用目的 | ・マッチングアプリの公式サイトに記載されている情報 ・第三者の調査結果 |
④男女比率 | ・マッチングアプリの公式サイトに記載されている情報 ・第三者の調査結果 |
⑤安全性 | マッチングアプリの公式サイトに記載されている情報 |
⑥身バレ防止機能 | マッチングアプリの公式サイトに記載されている情報 |
⑦出会いやすさ | ・第三者の調査結果 ・Twitter/2ちゃんねるの口コミ |
①会員数
会員数が多いマッチングアプリを10点満点として、会員数が少ないほど低いポイントで採点していきます。
会員数が不明なアプリについては、一律5点として換算していきます。
アプリ名 | 会員数 | ポイント |
ペアーズ(Pairs) | 2,000万人 | 10 |
タップル | 1,500万人 | 10 |
with(ウィズ) | 500万人 | 6 |
Omiai(オミアイ) | 500万人 | 6 |
Tinder(ティンダー) | 非公開 | 5 |
東カレデート | 非公開 | 5 |
Dine(ダイン) | 非公開 | 5 |
match | 200万 | 4 |
ユーブライド | 200万 | 4 |
イヴイヴ | 200万人 | 4 |
マリッシュ | 100万 | 4 |
クロスミー | 50万人 | 2 |
ゼクシィ縁結び | 35万人 | 2 |
ペアーズエンゲージ | 3万人 | 1 |
②月額料金
月額料金が安いマッチングアプリほど高得点になり、料金が高いアプリほど低い点数で採点していきます。
アプリ名 | 月額料金 | ポイント |
ペアーズ(Pairs) | 3,590円 | 9 |
タップル | 3,700円 | 8 |
with(ウィズ) | 3,600円 | 9 |
Omiai(オミアイ) | 3,980円 | 7 |
Tinder(ティンダー) | 無料 | 10 |
東カレデート | 6,500円 | 4 |
Dine(ダイン) | 6,500円 | 4 |
match | 4,490円 | 5 |
ユーブライド | 4,300円 | 6 |
イヴイヴ | 3,500円 | 9 |
マリッシュ | 3,400円 | 9 |
クロスミー | 4,200円 | 6 |
ゼクシィ縁結び | 4,378円 | 5 |
ペアーズエンゲージ | 12,000円 | 3 |
③利用目的
利用目的では、真剣に使っている人が多いアプリを10点満点、真剣なユーザーが比較的少ないアプリを低く採点しました。
アプリ名 | 利用目的 | ポイント |
ペアーズ(Pairs) | 真剣恋活 真剣婚活 | 10 |
タップル | 恋活 友達作り | 6 |
with(ウィズ) | 真剣恋活 婚活 | 9 |
Omiai(オミアイ) | 真剣婚活 | 7 |
Tinder(ティンダー) | 遊び | 2 |
東カレデート | 恋活 婚活 | 6 |
Dine(ダイン) | 恋活 気軽な出会い | 3 |
match | 真剣婚活 | 7 |
ユーブライド | 真剣婚活 | 7 |
イヴイヴ | 恋活 | 6 |
マリッシュ | 真剣婚活 | 7 |
クロスミー | 恋活 気軽な出会い | 3 |
ゼクシィ縁結び | 真剣婚活 | 7 |
ペアーズエンゲージ | 真剣婚活 | 7 |
④男女比率
多くのマッチングアプリは男性が多いので、女性が多いマッチングアプリを高く採点し、男性が多いアプリを低く採点しました。
アプリ名 | 男女比率 | ポイント |
ペアーズ(Pairs) | 6:4 | 9 |
タップル | 6:4 | 9 |
with(ウィズ) | 5:5 | 10 |
Omiai(オミアイ) | 6:4 | 9 |
Tinder(ティンダー) | 9:1 | 6 |
東カレデート | 5:5 | 10 |
Dine(ダイン) | 6:4 | 9 |
match | 6:4 | 9 |
ユーブライド | 7:3 | 8 |
イヴイヴ | 7:3 | 8 |
マリッシュ | 5:5 | 10 |
クロスミー | 7:3 | 8 |
ゼクシィ縁結び | 5:5 | 10 |
ペアーズエンゲージ | 4:6 | 9 |
⑤安全性
安全性は各アプリが取り組んでいる安全対策を元に、取り組みが多いアプリほど高得点に、取り組みが少ないアプリほど低い点数で採点しています。
アプリ名 | 安全性 | ポイント |
ペアーズ(Pairs) | ・実名非公開 ・年齢確認/本人確認 ・24時間365日監視 ・不正ユーザー排除 ・TRUSTeマーク取得 | 10 |
タップル | ・実名非公開 ・年齢確認/本人確認 ・24時間365日監視 ・不正ユーザー排除 TRUSTeマークを取得 | 10 |
with(ウィズ) | ・実名非公開 ・年齢確認/本人確認 ・24時間365日監視 ・不正ユーザー排除 | 9 |
Omiai(オミアイ) | ・実名非公開 ・年齢確認 ・24時間365日監視 ・不正ユーザー警告/排除 | 9 |
Tinder(ティンダー) | ・実名非公開 ・24時間365日監視 ・年齢確認 ・不正ユーザーの退会 | 7 |
東カレデート | ・入会審査 ・本人確認 ・24時間365日監視 | 6 |
Dine(ダイン) | ・本人確認実施 ・会う場所はDine連携の飲食店 ・24時間365日監視 ・ドタキャン防止対策 | 8 |
match | ・年齢確認/本人確認 ・365日カスタマーケア ・不審ユーザーの排除 | 6 |
ユーブライド | ・年齢確認 ・24時間監視 ・不審ユーザーの排除 | 6 |
イヴイヴ | ・実名非公開 ・完全審査制 ・年齢確認/本人確認 ・恋愛サポーター常駐 ・違反ユーザーの排除 | 9 |
マリッシュ | ・実名非公開 ・年齢確認/本人確認 ・24時間365日のカスタマーケア ・違反ユーザーの排除 | 8 |
クロスミー | ・実名非公開 ・年齢確認 ・24時間365日監視 ・TRUSTe取得 | 8 |
ゼクシィ縁結び | ・実名非公開 ・年齢確認/本人確認 ・24時間365日監視 | 7 |
ペアーズエンゲージ | ・オンライン版結婚相談所 ・24時間365日サポート ・TRUSTe取得 | 6 |
⑥身バレのしづらさ|身バレ防止機能の充実度
身バレをしないアプリや身バレ対策がしっかりしているアプリほど点数を高くし、残念ながら身バレする可能性があるアプリや身バレ対策が少ないアプリは点数を低く採点しています。
※ほとんどのアプリはしっかりと身バレ対策をしてありますので、この点で心配する必要はありません。
アプリ名 | ポイント |
ペアーズ(Pairs) | 10 |
タップル | 8 |
with(ウィズ) | 9 |
Omiai(オミアイ) | 9 |
Tinder(ティンダー) | 7 |
東カレデート | 7 |
Dine(ダイン) | 7 |
match | 8 |
ユーブライド | 8 |
イヴイヴ | 8 |
マリッシュ | 9 |
クロスミー | 7 |
ゼクシィ縁結び | 8 |
ペアーズエンゲージ | 7 |
⑦出会いやすさ
第三者の調査結果やTwitter、2ちゃんねるの口コミに基づいて、出会いやすいマッチングアプリを高得点、出会いにくいマッチングアプリを低く採点しました。
アプリ名 | ポイント |
ペアーズ(Pairs) | 10 |
タップル | 9 |
with(ウィズ) | 10 |
Omiai(オミアイ) | 8 |
Tinder(ティンダー) | 6 |
東カレデート | 5 |
Dine(ダイン) | 6 |
match | 8 |
ユーブライド | 6 |
イヴイヴ | 7 |
マリッシュ | 9 |
クロスミー | 5 |
ゼクシィ縁結び | 6 |
ペアーズエンゲージ | 6 |
総合評価
当サイトのランキングは、上記で点数化した評価ポイントを基準に決定しています。合計で70点満点です。
アプリ名 | 合計点数 |
ペアーズ(Pairs) | 68 |
with(ウィズ) | 62 |
タップル | 59 |
マリッシュ | 56 |
Omiai(オミアイ) | 55 |
イヴイヴ | 51 |
match | 47 |
クロスミー | 46 |
ユーブライド | 45 |
ゼクシィ縁結び | 45 |
Tinder(ティンダー) | 43 |
東カレデート | 43 |
Dine(ダイン) | 42 |
ペアーズエンゲージ | 39 |